2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2休診 | 3 | 4 | 5午前のみ | ||
| 6休診 | 7 | 8 | 9休診 | 10 | 11 | 12午前のみ |
| 13休診 | 14 | 15 | 16休診 | 17 | 18 | 19午前のみ |
| 20休診 | 21敬老の日 | 22休日 | 23秋分の日 | 24 | 25 | 26午前のみ |
| 27休診 | 28 | 29 | 30休診 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3午前のみ | ||||
| 4休診 | 5 | 6 | 7休診 | 8 | 9小児科診察休診 | 10午前のみ |
| 11休診 | 12スポーツの日 | 13 | 14休診 | 15 | 16 | 17午前のみ |
| 18休診 | 19 | 20 | 21休診 | 22 | 23 | 24午前のみ |
| 25休診 | 26 | 27 | 28休診 | 29 | 30 | 31午前のみ |
休診午前のみ一部休診